Martz Bus timetable
New York, NY – Mount Pocono, PA
Martz Bus timetable: 16 trips serving 5 stops, 73 departures this week. Standard one-way fares run from $19 to $55.
Timetable data from · Schedule last changed
New York to Mount Pocono
7 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival.
| Stop | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri | New York (P.A.B.T.) → Mount PoconoMon–Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York (P.A.B.T.)New York, NY | 1:00 PM | 2:30 PM | 3:25 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 4:45 PM | 6:30 PM |
| Panther ValleyPanther Valley, NJ | does not stop | does not stop | 4:25 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 7:30 PM |
| Stroudsburg (Delaware Water Gap)Stroudsburg, PA | 2:30 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 8:00 PM |
| Stroudsburg (Park-N-Ride)Stroudsburg, PA | 2:35 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 5:35 PM | 6:05 PM | 6:20 PM | 8:05 PM |
| Mount PoconoMount Pocono, PA | 3:00 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 6:45 PM | 8:30 PM |
Mount Pocono to New York
9 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival. Letters after the days point to dates below.
| Stop | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Thu, Sat a | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Mon–Fri | Mount Pocono → New York (P.A.B.T.)Thu, Sat, Sun b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount PoconoMount Pocono, PA | 3:00 AM | 4:00 AM | 4:00 AM | 4:30 AM | 5:10 AM | 5:40 AM | 6:00 AM | 12:00 PM | 12:30 PM |
| Stroudsburg (Park-N-Ride)Stroudsburg, PA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 6:30 AM | does not stop | does not stop |
| Stroudsburg (Delaware Water Gap)Stroudsburg, PA | 3:30 AM | 4:25 AM | 4:30 AM | 4:55 AM | 5:35 AM | 6:05 AM | does not stop | 12:30 PM | 12:55 PM |
| Panther ValleyPanther Valley, NJ | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 6:05 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| New York (P.A.B.T.)New York, NY | 4:50 AM | 5:45 AM | 5:55 AM | 6:20 AM | 7:30 AM | 7:50 AM | 8:15 AM | 2:00 PM | 2:25 PM |
- a Runs Sat: Oct 17 – Nov 21 and Nov 28 – Oct 16; Thu: Nov 26.
- b Runs Sat & Sun: Oct 17 – Nov 22 and Nov 28 – Oct 16; Thu: Nov 26.
A standard fare is the carrier's published one-way price. Many carriers price by demand, so the fare when you book can be higher or lower. Fares don't include any fees the carrier's ticket site may add; BusSchedules.com adds no fees.
Timetables published by tds.ai, refreshed October 15, 2026. Schedules change, so check times when you book.