Jefferson Lines timetable
Minneapolis, MN – Kansas City, MO
Jefferson Lines timetable: 4 trips serving 18 stops, 28 departures this week. Standard one-way fares run from $10 to $156.
Timetable data from · No schedule changes since at least
Kansas City to Minneapolis
2 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival.
| Stop | Kansas City → MinneapolisDaily | Kansas City → MinneapolisDaily |
|---|---|---|
| Kansas CityKansas City, MO | 8:35 AM | 11:25 PM |
| CameronCameron, MO | does not stop | 12:25 AM |
| BethanyBethany, MO | 10:15 AM | 1:10 AM |
| LamoniLamoni, IA | 10:45 AM | 1:40 AM |
| OsceolaOsceola, IA | does not stop | 2:25 AM |
| Des MoinesDes Moines, IA | 12:15 PM | 4:05 AM |
| AmesAmes, IA | 12:55 PM | 4:50 AM |
| WilliamsWilliams, IA | 1:40 PM | does not stop |
| Latimer (Dudley's Corner)Latimer, IA | 2:00 PM | does not stop |
| Mason City (Airport)Mason City, IA | 2:40 PM | does not stop |
| Clear LakeClear Lake, IA | does not stop | 5:55 AM |
| Albert LeaAlbert Lea, MN | 3:35 PM | 7:00 AM |
| OwatonnaOwatonna, MN | 4:15 PM | 7:40 AM |
| FaribaultFaribault, MN | 4:35 PM | 8:05 AM |
| BurnsvilleBurnsville, MN | 5:10 PM | 8:45 AM |
| St. Paul (Union Depot)St. Paul, MN | does not stop | 9:25 AM |
| MinneapolisMinneapolis, MN | 5:50 PM | 9:50 AM |
Minneapolis to Kansas City
2 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival.
| Stop | Minneapolis → Kansas CityDaily | Minneapolis → Kansas CityDaily |
|---|---|---|
| MinneapolisMinneapolis, MN | 12:50 PM | 9:45 PM |
| St. Paul (Union Depot)St. Paul, MN | does not stop | 10:15 PM |
| Minneapolis-St. Paul (Airport - MSP Terminal 1)Minneapolis, MN | 1:20 PM | does not stop |
| BurnsvilleBurnsville, MN | 1:40 PM | 10:40 PM |
| FaribaultFaribault, MN | 2:10 PM | does not stop |
| OwatonnaOwatonna, MN | 2:35 PM | 11:30 PM |
| Albert LeaAlbert Lea, MN | 3:25 PM | 12:05 AM |
| Clear LakeClear Lake, IA | does not stop | 1:00 AM |
| Mason City (Airport)Mason City, IA | 4:10 PM | does not stop |
| Latimer (Dudley's Corner)Latimer, IA | 4:40 PM | does not stop |
| WilliamsWilliams, IA | 5:05 PM | does not stop |
| AmesAmes, IA | 5:50 PM | 2:35 AM |
| Des MoinesDes Moines, IA | 7:10 PM | 3:40 AM |
| OsceolaOsceola, IA | does not stop | 4:30 AM |
| LamoniLamoni, IA | 8:25 PM | 5:00 AM |
| BethanyBethany, MO | does not stop | 5:40 AM |
| CameronCameron, MO | does not stop | 6:20 AM |
| Kansas CityKansas City, MO | 10:10 PM | 7:15 AM |
A standard fare is the carrier's published one-way price. Many carriers price by demand, so the fare when you book can be higher or lower. Fares don't include any fees the carrier's ticket site may add; BusSchedules.com adds no fees.
Timetables published by tds.ai, refreshed October 15, 2026. Schedules change, so check times when you book.