OurBus timetable
Boston, MA – New York, NY
OurBus timetable (Boston, MA - Boston, MA - New York, NY, Boston, MA - New Haven, CT - New York, NY, Boston, MA - New York, NY, Boston, MA - New York, NY (Magellan 1519 cross sales)): 191 trips serving 16 stops, 106 departures this week.
Timetable data from · Schedule last changed
New York to Boston
92 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival. Letters after the days point to dates below.
| Stop | TripWed | TripThu | TripTue, Wed | TripSat | TripFri, Sat | TripThu | TripTue, Wed | TripSun | TripSat | TripMon, Sun | TripThu | TripSun | TripFri | TripSun | TripSun | TripTue, Wed | TripSat | TripTue, Wed | TripTue, Wed | TripSun | TripFri New | TripTue, Wed, Sat | TripMon, Thu, Fri | TripSun | TripFri | TripThu | TripWed | TripSun | TripSat | TripMon, Thu, Fri, Sun | TripTue | TripSat | TripTue, Wed | TripThu | TripSun | TripSat | TripSun | TripTue, Wed | TripMon | TripThu | TripSat | TripSat | TripTue, Wed, Sun | TripSat | TripFri | TripSun | TripThu | TripSat | TripFri | TripSat & Sun | TripTue, Wed | TripSun | TripTue, Wed, Sat | TripSun | TripTue, Wed, Sat | TripTue, Wed | TripSun | TripMon, Thu, Fri a | TripSat | TripSun | TripSat | TripWed, Sat, Sun | TripSat | TripTue, Wed, Sat | TripSun | TripSun | TripSun | TripSun | TripSat | TripThu | TripSat | TripSun | TripTue, Wed, Sat, Sun | TripSun | TripFri | TripFri | TripTue, Wed | TripDaily except Fri | TripSun | TripSun | TripMon | TripTue, Wed | TripSun | TripSun | TripSat & Sun | TripTue, Wed | TripMon | TripSun | TripTue, Wed | TripSun | TripSun | TripSun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY (W 42nd Street and 9th Avenue, on the 42nd Street side of TD Bank (All drinks must have screw-on caps. Infants must have a car seat and separate ticket.))New York, NY | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 7:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 1:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Boston, MA (Dalton Street, Back Bay - Dalton and Belvidere Streets, East side of Dalton, across from Hilton hotel. One block to Prudential T station, 2 blocks to Hynes Convention Center T station)Boston, MA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:58 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:00 PM | 3:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 4:45 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 5:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| New York, NY (1st Avenue between East 38th and 39th Streets. The bus will stop on the east side of the street, next to the large empty lot. Look for bus stop sign that says Coach Express MA)New York, NY | does not stop | 5:00 AM | does not stop | does not stop | 6:00 AM | 6:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:00 AM | 8:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:00 AM | does not stop | 10:30 AM | 10:30 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:30 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 1:30 PM | does not stop | 2:00 PM | 3:00 PM | does not stop | does not stop | 3:30 PM | does not stop | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 5:15 PM | 5:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 6:15 PM | 6:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:00 PM | 10:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| New York, NY (Hudson Yards - 11th Avenue between W. 35th and W. 36th Streets, directly across from Javits Convention center, in front of the windowless gray building.)New York, NY | 12:00 AM | does not stop | 5:00 AM | 5:00 AM | does not stop | does not stop | 6:00 AM | 6:00 AM | does not stop | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | does not stop | does not stop | 8:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | does not stop | 10:30 AM | does not stop | does not stop | 10:30 AM | does not stop | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | does not stop | 11:30 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | does not stop | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | does not stop | 1:00 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | does not stop | 2:00 PM | does not stop | does not stop | 3:00 PM | 3:30 PM | does not stop | 4:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | does not stop | does not stop | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | does not stop | does not stop | 7:00 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 7:30 PM | 7:30 PM | does not stop | 9:00 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | does not stop | does not stop | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 11:59 PM | 11:59 PM |
| Worcester, MA (Union Station - Franklin Street and Harding Street, next to Union Station Garage (Same bus stop as WRTA routes 1, 5, 14, 15, 16))Worcester, MA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 4:20 PM | does not stop | does not stop | 5:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 9:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Hartford, CT (Union Station area- North side of Church Street between High Street and Hoadley Place)Hartford, CT | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Providence, RI (On the street below the convention center: 99 W. Exchange St., Providence, RI 02903)Providence, RI | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:15 AM | does not stop | does not stop | does not stop | 1:40 PM | does not stop | 1:40 PM | 1:15 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 2:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 7:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:45 PM | does not stop | does not stop | 11:15 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Boston, MA (South Station Bus Terminal, Gate 3)Boston, MA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:30 AM | does not stop | does not stop | does not stop | 12:25 PM | does not stop | does not stop | 1:55 PM | 2:45 PM | does not stop | 2:45 PM | 2:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 2:55 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:45 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 4:25 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:30 PM | 8:20 PM | does not stop | 8:50 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 9:30 PM | 9:30 PM | does not stop | does not stop | 9:55 PM | does not stop | 10:30 PM | does not stop | does not stop | 11:00 PM | does not stop | 11:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 12:45 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 1:55 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Boston, MA (Allston Brighton - Bus stop on Harvard Ave, next to 7 Eleven at 1227 Commonwealth Ave)Boston, MA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 9:50 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 9:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 1:30 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 2:55 AM | 3:55 AM | 4:00 AM |
| New Haven, CT (Union Station area- bus will stop in front of Union Station Parking Garage on Union Avenue)New Haven, CT | does not stop | does not stop | does not stop | 7:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Boston, MA (Back Bay - In the bus lane outside 177 Huntington Avenue, between Belvidere and Cumberland Streets. Please note the building at 177 Huntington is not open to passengers.)Boston, MA | 3:55 AM | 9:00 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:10 AM | 10:10 AM | does not stop | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:10 AM | does not stop | 12:10 PM | 12:05 PM | 12:20 PM | does not stop | 1:10 PM | 1:55 PM | does not stop | does not stop | 2:15 PM | does not stop | does not stop | 2:00 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 2:55 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 3:25 PM | 3:55 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | does not stop | 4:10 PM | 4:30 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | does not stop | does not stop | 5:00 PM | 4:55 PM | 5:15 PM | does not stop | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:45 PM | 6:00 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 7:55 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:25 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 9:55 PM | does not stop | 10:15 PM | does not stop | does not stop | 10:55 PM | does not stop | 11:45 PM | does not stop | 11:45 PM | 12:15 AM | 12:45 AM | does not stop | 1:00 AM | 1:30 AM | 1:45 AM | 1:50 AM | 1:55 AM | does not stop | 2:00 AM | 2:20 AM | 2:55 AM | 3:10 AM | 4:10 AM | 4:25 AM |
- a Runs Mon, Thu: Oct 15 – Dec 31; Fri: Oct 16 – Dec 25.
Boston to New York
99 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival. Letters after the days point to dates below.
| Stop | TripDaily | TripWed, Thu | TripSat | TripThu | TripSun | TripWed, Thu | TripSat | TripMon | TripFri | TripWed, Sun | TripTue | TripThu | TripSat | TripSun | TripSun | TripMon, Thu, Fri a | TripSat | TripTue, Wed | TripSat | TripSat | TripSun | TripSun | TripTue, Wed | TripSat | TripSun | TripThu | TripSat | TripTue, Wed, Sat, Sun | TripThu | TripSat | TripSun | TripSun | TripFri, Sat | TripThu | TripTue, Wed | TripTue, Wed | TripSun | TripSun | TripSat | TripFri | TripThu | TripMon | TripThu | TripTue, Wed | TripSun | TripSun | TripSun | TripMon | TripMon–Wed | TripFri, Sun | TripTue, Wed | TripSun | TripSat | TripSun | TripSat & Sun | TripTue, Wed | TripMon | TripSun | TripTue, Wed | TripSun | TripSun | TripMon | TripTue | TripTue, Wed | TripSun | TripTue, Wed | TripSun | TripFri New | TripTue, Wed, Sat | TripMon, Thu, Fri | TripSun | TripSun | TripSun | TripFri | TripThu, Sun b | TripTue | TripSat | TripMon, Fri | TripMon, Fri | TripSat | TripTue, Wed | TripSun | TripTue, Wed, Sat | TripMon | TripSun | TripFri | TripTue, Wed | TripSun | TripSun | TripMon | TripSun | TripSat & Sun New | TripSun | TripSun | TripSun | TripTue, Wed, Sat | TripSun | TripWed, Sat, Sun | TripSun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston, MA (Dalton Street, Back Bay - Dalton and Belvidere Streets, East side of Dalton, across from Hilton hotel. One block to Prudential T station, 2 blocks to Hynes Convention Center T station)Boston, MA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 1:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 6:00 PM | does not stop | does not stop | 6:00 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 7:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Worcester, MA (Masspike Exit 94 Park & Ride - Free Overnight Parking)Worcester, MA | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 6:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 7:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 9:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| New York, NY (W 42nd Street and 9th Avenue, on the 42nd Street side of TD Bank (All drinks must have screw-on caps. Infants must have a car seat and separate ticket.))New York, NY | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 4:58 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:00 PM | does not stop | does not stop | 9:48 PM | 9:50 PM | 10:40 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:15 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Boston, MA (South Station Bus Terminal, Gate 3)Boston, MA | does not stop | does not stop | 5:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | 6:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 9:00 AM | does not stop | does not stop | 9:30 AM | does not stop | 10:00 AM | 10:00 AM | does not stop | 10:30 AM | does not stop | does not stop | 11:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 12:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 1:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 2:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 2:30 PM | does not stop | does not stop | 2:30 PM | does not stop | does not stop | 3:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 4:30 PM | 4:59 PM | does not stop | 5:00 PM | 5:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Providence, RI (On the street below the convention center: 99 W. Exchange St., Providence, RI 02903)Providence, RI | does not stop | does not stop | 6:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 4:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 6:15 PM | does not stop | 6:15 PM | 6:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Boston, MA (Back Bay - In the bus lane outside 177 Huntington Avenue, between Belvidere and Cumberland Streets. Please note the building at 177 Huntington is not open to passengers.)Boston, MA | 1:00 AM | 5:00 AM | does not stop | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:00 AM | does not stop | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | does not stop | 9:00 AM | 9:00 AM | does not stop | 10:00 AM | does not stop | does not stop | 10:30 AM | does not stop | does not stop | 11:00 AM | does not stop | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | does not stop | does not stop | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:30 PM | does not stop | 12:55 PM | does not stop | does not stop | 1:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | does not stop | 2:00 PM | 2:00 PM | 2:00 PM | does not stop | 2:30 PM | 2:30 PM | does not stop | does not stop | 3:00 PM | does not stop | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 4:00 PM | does not stop | 4:30 PM | does not stop | does not stop | 5:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 5:30 PM | 5:30 PM | does not stop | 6:00 PM | 6:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | 6:30 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | does not stop | 7:30 PM | 7:30 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | does not stop | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | does not stop | 11:00 PM | 11:59 PM |
| New Haven, CT (Union Station area- bus will stop in front of Union Station Parking Garage on Union Avenue)New Haven, CT | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 2:10 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Hartford, CT (Union Station area- North side of Church Street between High Street and Hoadley Place)Hartford, CT | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| Worcester, MA (Union Station - Franklin Street and Harding Street, next to Union Station Garage (Same bus stop as WRTA routes 1, 5, 14, 15, 16))Worcester, MA | does not stop | does not stop | does not stop | 6:30 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 8:00 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:55 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:00 PM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
