Hazleton Transportation timetable
New York, NY – Hazleton, PA
Hazleton Transportation timetable: 22 trips serving 27 stops, 138 departures this week.
Timetable data from · No schedule changes since at least
Hazleton to New York
12 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival.
| Stop | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Mon, Fri, Sat, Sun | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Downtown) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Fri, Sun | Hazleton (Door-to-Door) → New York (180th Street & Broadway)Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazleton (Door-to-Door)Hazleton, PA | 3:00 AM | 4:00 AM | 6:00 AM | does not stop | 7:00 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM |
| Hazleton (Downtown)Hazleton, PA | 3:15 AM | 4:15 AM | 6:15 AM | 6:15 AM | 7:15 AM | 9:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 5:15 PM |
| Hazle TownshipHarleigh, PA | 3:30 AM | 4:30 AM | 6:30 AM | 6:35 AM | 7:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 5:30 PM |
| Drums (Fuel On)Pardeesville, PA | 3:35 AM | 4:35 AM | 6:35 AM | does not stop | 7:35 AM | 9:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 5:35 PM |
| Freeland (Door-to-Door)Freeland, PA | 3:45 AM | 4:45 AM | 6:45 AM | does not stop | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 5:45 PM |
| FreelandFreeland, PA | 3:46 AM | 4:46 AM | 6:46 AM | 6:46 AM | 7:46 AM | 9:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 5:46 PM |
| White Haven (Park & Ride)White Haven, PA | 3:59 AM | 4:59 AM | 6:59 AM | does not stop | 7:59 AM | 9:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 2:59 PM | 3:59 PM | 5:59 PM |
| White Haven (Exxon)White Haven, PA | 4:00 AM | 5:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 10:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 6:00 PM |
| White Haven (IHOP)White Haven, PA | does not stop | 5:05 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:05 PM | does not stop | does not stop |
| Kidder Twp (Wawa)East Side, PA | 4:07 AM | 5:07 AM | 7:07 AM | 7:07 AM | 8:07 AM | 10:07 AM | 12:07 PM | 1:07 PM | 2:07 PM | 3:07 PM | 4:07 PM | 6:07 PM |
| Blakeslee (Conoco)Holiday Pocono, PA | 4:13 AM | 5:13 AM | 7:13 AM | 7:13 AM | 8:13 AM | 10:13 AM | 12:13 PM | 1:13 PM | 2:13 PM | 3:13 PM | 4:13 PM | 6:13 PM |
| Tannersville (Premium Outlets) | 4:27 AM | 5:27 AM | 7:27 AM | 7:27 AM | 8:27 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:27 PM | 4:27 PM | 6:27 PM |
| Bartonsville (Giant)Penn Estates, PA | 4:31 AM | 5:31 AM | 7:31 AM | 7:31 AM | 8:31 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 1:31 PM | 2:31 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 6:31 PM |
| Stroudsburg (Sunoco)Stroudsburg, PA | 4:32 AM | 5:32 AM | 7:32 AM | 7:32 AM | 8:32 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:32 PM | 4:32 PM | 6:32 PM |
| Stroudsburg (Wawa)Stroudsburg, PA | 4:33 AM | 5:33 AM | 7:33 AM | 7:33 AM | 8:33 AM | 10:33 AM | 12:33 PM | 1:33 PM | 2:33 PM | 3:33 PM | 4:33 PM | 6:33 PM |
| Stroudsburg (KFC)Stroudsburg, PA | 4:34 AM | 5:34 AM | 7:34 AM | 7:34 AM | 8:34 AM | 10:34 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | 3:34 PM | 4:34 PM | 6:34 PM |
| East StroudsburgEast Stroudsburg, PA | 4:35 AM | 5:35 AM | 7:35 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 6:35 PM |
| Smithfield TwpPhiladelphia, PA | 4:36 AM | 5:36 AM | 7:36 AM | 7:36 AM | 8:36 AM | 10:36 AM | 12:36 PM | 1:36 PM | 2:36 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 6:36 PM |
| Delaware Water Gap (Welcome Center)Delaware Water Gap, PA | 4:37 AM | 5:37 AM | 7:37 AM | 7:37 AM | 8:37 AM | 10:37 AM | 12:37 PM | 1:37 PM | 2:37 PM | 3:37 PM | 4:37 PM | 6:37 PM |
| ColumbiaColumbia, NJ | 4:43 AM | 5:43 AM | 7:43 AM | 7:43 AM | 8:43 AM | 10:43 AM | 12:43 PM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 6:43 PM |
| HopeHope, NJ | 4:48 AM | 5:48 AM | 7:48 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 10:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 6:48 PM |
| Mount ArlingtonMount Arlington, NJ | 5:03 AM | 6:03 AM | 8:03 AM | does not stop | 9:03 AM | 11:03 AM | 1:03 PM | 2:03 PM | 3:03 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 7:03 PM |
| Rockaway (Dunkin' Donuts)Rockaway, NJ | 5:11 AM | 6:11 AM | 8:11 AM | 8:11 AM | 9:11 AM | 11:11 AM | 1:11 PM | 2:11 PM | 3:11 PM | 4:11 PM | 5:11 PM | 7:11 PM |
| Paterson (Shell)Paterson, NJ | 5:33 AM | 6:33 AM | 8:33 AM | 8:33 AM | 9:33 AM | 11:33 AM | 1:33 PM | 2:33 PM | 3:33 PM | 4:33 PM | 5:33 PM | 7:33 PM |
| Paterson (McDonald's)Paterson, NJ | 5:36 AM | 6:36 AM | 8:36 AM | 8:36 AM | 9:36 AM | 11:36 AM | 1:36 PM | 2:36 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM | 7:36 PM |
| LodiLodi, NJ | 5:42 AM | 6:42 AM | 8:42 AM | 8:42 AM | 9:42 AM | 11:42 AM | 1:42 PM | 2:42 PM | 3:42 PM | 4:42 PM | 5:42 PM | 7:42 PM |
| New York (180th Street & Broadway)New York, NY | 6:02 AM | 7:02 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 12:02 PM | 2:20 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 8:02 PM |
New York to Hazleton
10 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival.
| Stop | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Mon, Fri, Sat, Sun | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Downtown)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Daily | New York (180th Street & Broadway) → Hazleton (Door-to-Door)Fri, Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York (180th Street & Broadway)New York, NY | 7:00 AM | 8:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| LodiLodi, NJ | 7:10 AM | 8:10 AM | 10:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM |
| Paterson (McDonald's)Paterson, NJ | 7:16 AM | 8:16 AM | 10:16 AM | 10:16 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:16 PM | 5:16 PM | 6:16 PM | 7:16 PM |
| Paterson (Shell)Paterson, NJ | 7:18 AM | 8:18 AM | 10:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 1:18 PM | 3:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM |
| Rockaway (Dunkin' Donuts)Rockaway, NJ | 7:38 AM | 8:38 AM | 10:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 1:38 PM | 3:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM |
| Mount ArlingtonMount Arlington, NJ | 7:48 AM | 8:48 AM | 10:48 AM | does not stop | 11:48 AM | 1:48 PM | 3:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM | 7:48 PM |
| HopeHope, NJ | 8:03 AM | 9:03 AM | 11:03 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 2:03 PM | 4:03 PM | 6:03 PM | 7:03 PM | 8:03 PM |
| ColumbiaColumbia, NJ | 8:08 AM | 9:08 AM | 11:08 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 2:08 PM | 4:08 PM | 6:08 PM | 7:08 PM | 8:08 PM |
| Delaware Water Gap (Welcome Center)Delaware Water Gap, PA | 8:17 AM | 9:17 AM | 11:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 2:17 PM | 4:17 PM | 6:17 PM | 7:17 PM | 8:17 PM |
| Smithfield TwpPhiladelphia, PA | 8:20 AM | 9:20 AM | 11:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| East StroudsburgEast Stroudsburg, PA | 8:22 AM | 9:22 AM | 11:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 2:22 PM | 4:22 PM | 6:22 PM | 7:22 PM | 8:22 PM |
| Stroudsburg (KFC)Stroudsburg, PA | 8:25 AM | 9:25 AM | 11:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:25 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 8:25 PM |
| Stroudsburg (Wawa)Stroudsburg, PA | 8:27 AM | 9:27 AM | 11:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 2:27 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 7:27 PM | 8:27 PM |
| Stroudsburg (Sunoco)Stroudsburg, PA | 8:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 2:30 PM | 4:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Bartonsville (Giant)Penn Estates, PA | 8:34 AM | 9:34 AM | 11:34 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 2:34 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 7:34 PM | 8:34 PM |
| Tannersville (Premium Outlets) | 8:40 AM | 9:40 AM | 11:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 2:40 PM | 4:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Blakeslee (Conoco)Holiday Pocono, PA | 8:55 AM | 9:55 AM | 11:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 2:55 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 7:55 PM | 8:55 PM |
| Kidder Twp (Wawa)East Side, PA | 9:03 AM | 10:03 AM | 12:03 PM | 12:03 PM | 1:03 PM | 3:03 PM | 5:03 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | 9:03 PM |
| White Haven (IHOP)White Haven, PA | 9:05 AM | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 3:05 PM | does not stop | does not stop | 8:05 PM | 9:05 PM |
| White Haven (Exxon)White Haven, PA | 9:10 AM | 10:10 AM | 12:10 PM | 12:10 PM | 1:10 PM | 3:10 PM | 5:10 PM | 7:10 PM | 8:10 PM | 9:10 PM |
| White Haven (Park & Ride)White Haven, PA | 9:11 AM | 10:11 AM | 12:11 PM | does not stop | 1:11 PM | 3:11 PM | does not stop | 7:11 PM | 8:11 PM | 9:11 PM |
| FreelandFreeland, PA | 9:25 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 12:25 PM | 1:25 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 8:25 PM | 9:25 PM |
| Freeland (Door-to-Door)Freeland, PA | 9:26 AM | 10:26 AM | 12:26 PM | does not stop | 1:26 PM | 3:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM | 8:26 PM | 9:26 PM |
| Drums (Fuel On)Pardeesville, PA | 9:31 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | does not stop | 1:31 PM | 3:31 PM | 5:31 PM | 7:31 PM | 8:31 PM | 9:31 PM |
| Hazle TownshipHarleigh, PA | 9:36 AM | 10:36 AM | 12:36 PM | 12:35 PM | 1:36 PM | 3:36 PM | 5:36 PM | 7:36 PM | 8:36 PM | 9:36 PM |
| Hazleton (Downtown)Hazleton, PA | 9:50 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 12:50 PM | 1:50 PM | 3:50 PM | 5:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM | 9:50 PM |
| Hazleton (Door-to-Door)Hazleton, PA | 10:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | does not stop | 2:00 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
Timetables published by tds.ai, refreshed October 15, 2026. Schedules change, so check times when you book.