Expreso Lackawanna timetable
New York, NY – Nanticoke, PA
Expreso Lackawanna timetable: 20 trips serving 42 stops, 120 departures this week.
Timetable data from · Schedule last changed
Nanticoke to New York
11 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival. Letters after the days point to dates below.
| Stop | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Mon–Sat | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Sun | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Daily | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Daily | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Daily | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Fri, Sun a | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Daily | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Daily | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Fri, Sun | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | Nanticoke (Patriot Square) → New York (170th & Broadway)Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanticoke (Patriot Square)Nanticoke, PA | 3:00 AM | 4:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Plymouth (Dunkin' Donuts)Plymouth, PA | 3:01 AM | 4:01 AM | 6:01 AM | 9:01 AM | 12:01 PM | 1:01 PM | does not stop | 2:01 PM | 3:01 PM | 4:01 PM | 5:01 PM |
| Wilkes-Barre (Hanover Street)Wilkes-Barre, PA | 3:15 AM | 4:15 AM | 6:15 AM | 9:15 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | does not stop | 2:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM | 5:15 PM |
| Wilkes-Barre (Public Square)Wilkes-Barre, PA | 3:16 AM | 4:16 AM | 6:16 AM | 9:16 AM | 12:16 PM | 1:16 PM | 1:16 PM | 2:16 PM | 3:16 PM | 4:16 PM | 5:16 PM |
| Wilkes-Barre (WalMart)Wilkes-Barre, PA | 3:17 AM | 4:17 AM | 6:17 AM | 9:17 AM | 12:17 PM | 1:17 PM | does not stop | 2:17 PM | 3:17 PM | 4:17 PM | 5:17 PM |
| Kingston (CVS)Kingston, PA | 3:18 AM | 4:25 AM | 6:30 AM | 9:18 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | does not stop | 2:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM |
| Forty Fort-Swoyersville (Dunkin' Donuts)Forty Fort, PA | 3:30 AM | 4:30 AM | 6:31 AM | 9:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | does not stop | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| Plains (Burger King)Plains, PA | 3:31 AM | 4:31 AM | 6:32 AM | 9:31 AM | 12:31 PM | 1:31 PM | does not stop | 2:31 PM | 3:31 PM | 4:31 PM | 5:31 PM |
| Wyoming-Exeter (Donut Connection)Wyoming, PA | 3:45 AM | 4:45 AM | 6:45 AM | 9:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | does not stop | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM |
| Pittston (Downtown)Pittston, PA | 3:46 AM | 4:46 AM | 6:46 AM | 9:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | does not stop | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM |
| Pittston (WalMart)Pittston, PA | 3:47 AM | 4:47 AM | 6:47 AM | 9:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM |
| Duryea (Weis Markets)Duryea, PA | 3:48 AM | 4:48 AM | 6:48 AM | 9:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | does not stop | 2:48 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 5:48 PM |
| Old Forge (CVS)Old Forge, PA | 4:00 AM | 5:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | does not stop | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Taylor (Main & Union)Taylor, PA | 4:01 AM | 5:01 AM | 7:01 AM | 10:01 AM | 1:01 PM | 2:01 PM | does not stop | 3:01 PM | 4:01 PM | 5:01 PM | 6:01 PM |
| Taylor (WalMart)Taylor, PA | 4:02 AM | 5:02 AM | 7:02 AM | 10:02 AM | 1:02 PM | 2:02 PM | does not stop | 3:02 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM |
| Scranton (Door-to-Door)Scranton, PA | 4:15 AM | 5:15 AM | 7:15 AM | 10:15 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | does not stop | 3:15 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 6:15 PM |
| Scranton (Courthouse Square)Scranton, PA | 4:20 AM | 5:20 AM | 7:20 AM | 10:20 AM | 1:20 PM | 2:20 PM | 2:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM |
| Scranton (Viewmont Mall)Scranton, PA | 4:35 AM | 5:35 AM | 7:35 AM | 10:35 AM | 1:35 PM | 2:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM |
| Dickson CityDickson City, PA | 4:38 AM | 5:38 AM | 7:38 AM | 10:38 AM | 1:38 PM | 2:38 PM | does not stop | 3:38 PM | 4:38 PM | 5:38 PM | 6:38 PM |
| Dunmore (Sunoco)Dunmore, PA | 4:43 AM | 5:43 AM | 7:43 AM | 10:43 AM | 1:43 PM | 2:43 PM | 2:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM | 6:43 PM |
| Dunmore (Holiday Inn)Dunmore, PA | 4:47 AM | 5:47 AM | 7:47 AM | 10:47 AM | 1:47 PM | 2:47 PM | does not stop | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM |
| Gouldsboro (Burger King)Gouldsboro, PA | 5:00 AM | 6:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Mount Pocono (Hotel M)Mount Pocono, PA | 5:15 AM | 6:15 AM | 8:15 AM | 11:15 AM | 2:15 PM | 3:15 PM | does not stop | 4:15 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 7:15 PM |
| Mount Pocono (McDonald's)Mount Pocono, PA | 5:17 AM | 6:17 AM | 8:17 AM | 11:17 AM | 2:17 PM | 3:17 PM | does not stop | 4:17 PM | 5:17 PM | 6:17 PM | 7:17 PM |
| Mount Pocono (Wawa)Mount Pocono, PA | 5:18 AM | 6:18 AM | 8:18 AM | 11:18 AM | 2:18 PM | 3:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM | 6:18 PM | 7:18 PM |
| Pocono Summit (Kalahari)Mount Pocono, PA | 5:19 AM | 6:19 AM | 8:19 AM | 11:19 AM | 2:19 PM | 3:19 PM | does not stop | 4:19 PM | 5:19 PM | 6:19 PM | 7:19 PM |
| Pocono Summit (Exxon)Emerald Lakes, PA | 5:20 AM | 6:20 AM | 8:20 AM | 11:20 AM | 2:20 PM | 3:20 PM | does not stop | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM |
| Tannersville (Great Wolf Lodge) | 5:22 AM | 6:22 AM | does not stop | 11:22 AM | 2:22 PM | 3:22 PM | does not stop | 4:22 PM | 5:22 PM | 6:22 PM | 7:22 PM |
| Tannersville (Premium Outlets) | 5:24 AM | 6:24 AM | 8:24 AM | 11:24 AM | 2:24 PM | 3:24 PM | 3:24 PM | 4:24 PM | 5:24 PM | 6:24 PM | 7:24 PM |
| Bartonsville (Giant)Penn Estates, PA | 5:30 AM | 6:30 AM | 8:30 AM | 11:30 AM | 2:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Stroudsburg (Sunoco)Stroudsburg, PA | 5:35 AM | 6:35 AM | 8:35 AM | 11:35 AM | 2:35 PM | 3:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM |
| Stroudsburg (Wawa)Stroudsburg, PA | 5:37 AM | 6:37 AM | 8:37 AM | 11:37 AM | 2:37 PM | 3:37 PM | 3:37 PM | 4:37 PM | 5:37 PM | 6:37 PM | 7:37 PM |
| Stroudsburg (KFC)Stroudsburg, PA | 5:40 AM | 6:40 AM | 8:40 AM | 11:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM |
| East Stroudsburg (Dunkin' Donuts)East Stroudsburg, PA | 5:45 AM | 6:45 AM | 8:45 AM | 11:45 AM | 2:45 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM |
| Smithfield TwpEast Stroudsburg, PA | 5:47 AM | 6:47 AM | 8:47 AM | 11:47 AM | 2:47 PM | 3:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM |
| Delaware Water Gap (Welcome Center)Delaware Water Gap, PA | 5:50 AM | 6:50 AM | 8:50 AM | 11:50 AM | 2:50 PM | 3:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM |
| Columbia (McDonald's)Columbia, NJ | 5:57 AM | 6:57 AM | 8:57 AM | 11:57 AM | 2:57 PM | 3:57 PM | does not stop | 4:57 PM | 5:57 PM | 6:57 PM | 7:57 PM |
| Mount Arlington (Exxon)Mount Arlington, NJ | 6:20 AM | 7:20 AM | 9:20 AM | 12:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 4:20 PM | 5:20 PM | 6:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| Paterson (Main & Grand)Paterson, NJ | 6:50 AM | 7:50 AM | 9:50 AM | 12:50 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM |
| Paterson (Madison & Getty)Paterson, NJ | 6:55 AM | 7:55 AM | 9:55 AM | 12:55 PM | 3:55 PM | 4:55 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 6:55 PM | 7:55 PM | 8:55 PM |
| South Hackensack (7-Eleven)Hackensack, NJ | 7:05 AM | 8:05 AM | 10:10 AM | 1:05 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | 9:05 PM |
| New York (170th & Broadway)New York, NY | 7:40 AM | 8:40 AM | 10:40 AM | 1:40 PM | 4:40 PM | 5:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM | 9:40 PM |
- a Runs Fri, Sun: Oct 18 – Oct 15 and Oct 18 – Oct 15.
New York to Nanticoke
9 trips · times are local to each stop; the last stop shows arrival. Letters after the days point to dates below.
| Stop | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Mon–Sat | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Daily | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Daily | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Daily | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Fri, Sun | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Daily | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Daily | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Mon, Tue, Wed, Thu, Sat a | New York (170th & Broadway) → Nanticoke (Patriot Square)Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York (170th & Broadway)New York, NY | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| South Hackensack (7-Eleven)Hackensack, NJ | 8:15 AM | 11:15 AM | 2:15 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 7:15 PM | 9:15 PM | 10:15 PM |
| Paterson (Madison & Getty)Paterson, NJ | 8:25 AM | 11:25 AM | 2:25 PM | 5:25 PM | 6:25 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 9:25 PM | 10:25 PM |
| Paterson (Main & Grand)Paterson, NJ | 8:30 AM | 11:30 AM | 2:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM |
| Mount Arlington (Exxon)Mount Arlington, NJ | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| Columbia (McDonald's)Columbia, NJ | 9:28 AM | 12:28 PM | 3:28 PM | 6:28 PM | 7:28 PM | does not stop | 8:28 PM | 10:28 PM | 11:28 PM |
| Delaware Water Gap (Welcome Center)Delaware Water Gap, PA | 9:35 AM | 12:35 PM | 3:35 PM | 6:35 PM | 7:35 PM | 7:35 PM | 8:35 PM | 10:35 PM | 11:35 PM |
| Smithfield TwpEast Stroudsburg, PA | 9:38 AM | 12:38 PM | 3:38 PM | 6:38 PM | 7:38 PM | 7:38 PM | 8:38 PM | 10:38 PM | 11:38 PM |
| East Stroudsburg (Dunkin' Donuts)East Stroudsburg, PA | 9:40 AM | 12:40 PM | 3:40 PM | 6:40 PM | 7:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM | 10:40 PM | 11:40 PM |
| Stroudsburg (KFC)Stroudsburg, PA | 9:45 AM | 12:45 PM | 3:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 10:45 PM | 11:45 PM |
| Stroudsburg (Wawa)Stroudsburg, PA | 9:48 AM | 12:48 PM | 3:48 PM | 6:48 PM | 7:48 PM | 7:48 PM | 8:48 PM | 10:48 PM | 11:48 PM |
| Stroudsburg (Sunoco)Stroudsburg, PA | 9:50 AM | 12:50 PM | 3:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 7:50 PM | 8:50 PM | 10:50 PM | 11:50 PM |
| Bartonsville (Giant)Penn Estates, PA | 9:55 AM | 12:55 PM | 3:55 PM | 6:55 PM | 7:55 PM | 7:55 PM | 8:55 PM | 10:55 PM | 11:55 PM |
| Tannersville (Premium Outlets) | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 8:01 PM | 8:01 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM |
| Tannersville (Great Wolf Lodge) | 10:01 AM | 1:01 PM | 4:01 PM | 7:01 PM | does not stop | does not stop | 9:01 PM | 11:01 PM | 12:01 AM |
| Pocono Summit (Exxon)Emerald Lakes, PA | 10:02 AM | 1:02 PM | 4:02 PM | 7:02 PM | 8:02 PM | does not stop | 9:02 PM | 11:02 PM | 12:02 AM |
| Pocono Summit (Kalahari)Mount Pocono, PA | 10:03 AM | 1:03 PM | 4:03 PM | 7:03 PM | 8:03 PM | does not stop | 9:03 PM | 11:03 PM | 12:03 AM |
| Mount Pocono (Wawa)Mount Pocono, PA | 10:04 AM | 1:04 PM | 4:04 PM | 7:04 PM | 8:04 PM | 8:04 PM | 9:04 PM | 11:04 PM | 12:04 AM |
| Mount Pocono (McDonald's)Mount Pocono, PA | 10:05 AM | 1:05 PM | 4:05 PM | 7:05 PM | 8:05 PM | does not stop | 9:05 PM | 11:05 PM | 12:05 AM |
| Mount Pocono (Hotel M)Mount Pocono, PA | 10:07 AM | 1:07 PM | 4:07 PM | 7:07 PM | 8:07 PM | does not stop | 9:07 PM | 11:07 PM | 12:07 AM |
| Gouldsboro (Burger King)Gouldsboro, PA | 10:18 AM | 1:18 PM | 4:18 PM | 7:18 PM | 8:18 PM | 8:18 PM | 9:18 PM | 11:18 PM | 12:18 AM |
| Dickson CityDickson City, PA | 10:25 AM | 1:25 PM | 4:25 PM | 7:25 PM | 8:25 PM | does not stop | 9:25 PM | 11:25 PM | 12:25 AM |
| Dunmore (Sunoco)Dunmore, PA | 10:29 AM | 1:29 PM | 4:29 PM | 7:29 PM | 8:29 PM | 8:29 PM | 9:29 PM | 11:29 PM | 12:29 AM |
| Scranton (Viewmont Mall)Scranton, PA | 10:32 AM | 1:32 PM | 4:32 PM | 7:32 PM | 8:32 PM | 8:32 PM | 9:32 PM | 11:32 PM | 12:32 AM |
| Scranton (Courthouse Square)Scranton, PA | 10:47 AM | 1:52 PM | 4:52 PM | 7:52 PM | 8:52 PM | 8:52 PM | 9:52 PM | 11:52 PM | 12:52 AM |
| Scranton (Door-to-Door)Scranton, PA | 11:02 AM | 2:02 PM | 5:02 PM | 8:02 PM | 9:02 PM | does not stop | 10:02 PM | 12:02 AM | 1:02 AM |
| Taylor (WalMart)Taylor, PA | 11:07 AM | 2:07 PM | 5:07 PM | 8:07 PM | 9:07 PM | does not stop | 10:07 PM | 12:07 AM | 1:07 AM |
| Taylor (Main & Union)Taylor, PA | 11:08 AM | 2:08 PM | 5:08 PM | 8:08 PM | 9:08 PM | does not stop | 10:08 PM | 12:08 AM | 1:08 AM |
| Old Forge (CVS)Old Forge, PA | 11:09 AM | 2:09 PM | 5:09 PM | 8:09 PM | 9:09 PM | does not stop | 10:09 PM | 12:09 AM | 1:09 AM |
| Duryea (Weis Markets)Duryea, PA | 11:10 AM | 2:10 PM | 5:10 PM | 8:10 PM | 9:10 PM | does not stop | 10:10 PM | 12:10 AM | 1:10 AM |
| Pittston (Downtown)Pittston, PA | 11:12 AM | 2:15 PM | 5:12 PM | 8:15 PM | 9:12 PM | does not stop | 10:15 PM | 12:12 AM | 1:12 AM |
| Pittston (WalMart)Pittston, PA | 11:13 AM | 2:16 PM | 5:13 PM | 8:16 PM | 9:13 PM | 9:13 PM | 10:16 PM | 12:13 AM | 1:13 AM |
| Wyoming-Exeter (Donut Connection)Wyoming, PA | 11:17 AM | 2:17 PM | 5:22 PM | 8:17 PM | 9:22 PM | does not stop | 10:17 PM | 12:22 AM | 1:22 AM |
| Plains (Burger King)Plains, PA | 11:18 AM | 2:18 PM | 5:23 PM | 8:18 PM | 9:23 PM | does not stop | 10:18 PM | 12:23 AM | 1:23 AM |
| Forty Fort-Swoyersville (Dunkin' Donuts)Forty Fort, PA | 11:19 AM | 2:19 PM | 5:24 PM | 8:19 PM | 9:24 PM | does not stop | 10:19 PM | 12:24 AM | 1:24 AM |
| Kingston (CVS)Kingston, PA | 11:20 AM | 2:20 PM | 5:25 PM | 8:20 PM | 9:25 PM | does not stop | 10:20 PM | 12:25 AM | 1:25 AM |
| Wilkes-Barre (WalMart)Wilkes-Barre, PA | 11:32 AM | 2:35 PM | 5:37 PM | 8:35 PM | 9:37 PM | does not stop | 10:35 PM | 12:37 AM | 1:37 AM |
| Wilkes-Barre (Public Square)Wilkes-Barre, PA | 11:33 AM | 2:36 PM | 5:38 PM | 8:36 PM | 9:38 PM | 9:38 PM | 10:36 PM | 12:38 AM | 1:38 AM |
| Wilkes-Barre (Hanover Street)Wilkes-Barre, PA | 11:34 AM | 2:37 PM | 5:39 PM | 8:37 PM | 9:39 PM | does not stop | 10:37 PM | 12:39 AM | 1:39 AM |
| Plymouth (Dunkin' Donuts)Plymouth, PA | 11:47 AM | 2:52 PM | 5:47 PM | 8:52 PM | 9:47 PM | does not stop | 10:52 PM | 12:47 AM | 1:47 AM |
| Nanticoke (Patriot Square)Nanticoke, PA | 11:48 AM | 2:53 PM | 5:48 PM | 8:53 PM | 9:48 PM | 9:48 PM | 10:53 PM | 12:48 AM | 1:48 AM |
- a Runs Mon, Tue, Wed, Thu, Sat: Oct 17 – Oct 16 and Oct 17 – Oct 16.
Timetables published by tds.ai, refreshed October 15, 2026. Schedules change, so check times when you book.